TORNEO PRIMERA DIVISIÓN "A" 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | 0 | - | 4 | Naón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | 1 | - | 0 | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | 2 | - | 1 | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | 2 | - | 0 | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | 3 | - | 1 | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | 4 | - | 0 | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | 0 | - | 2 | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | 0 | - | 1 | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | 1 | - | 0 | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | 1 | - | 3 | Naón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | - | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | - | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | - | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | - | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | - | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | - | Naón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | - | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | - | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | - | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | - | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | - | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | - | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | - | Naón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | - | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | - | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | - | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | - | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | - | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | - | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | - | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | - | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | - | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | - | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | - | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | - | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | - | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | - | Naón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | - | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | - | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | - | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | - | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | - | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | - | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | - | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | - | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | - | Naón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | - | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | - | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | - | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | - | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | - | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | - | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | - | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | - | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | - | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | - | Naón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | - | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | - | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naón | - | Dudignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Agustín | - | Once Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Álvarez | - | At. 9 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def. de la Boca | - | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | - | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At. 9 de Julio | - | Def. de la Boca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Tigres | - | Agustín Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudignac | - | San Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | - | Naón |
POS | EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF |
1 | AT. 9 DE JULIO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | ONCE TIGRES | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | AGUSTIN ALVAREZ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | NAÓN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | DUDIGNAC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 | LIBERTAD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7 | SAN AGUSTIN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
8 | SAN MARTIN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
9 | DEF. DE LA BOCA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
10 | FRENCH | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
TORNEO PRIMERA DIVISIÓN "B" 2009 |
FECHA # 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fortín | 0 | - | 0 | Compañía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Niña | 2 | - | 1 | Morea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 de Octubre | 1 | - | 0 | Quiroga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricios | 1 | - | 3 | 18 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compañía | 0 | - | 0 | 18 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiroga | 4 | - | 1 | Patricios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morea | 1 | - | 1 | 12 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fortín | 1 | - | 0 | La Niña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Niña | - | Compañía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 de Octubre | - | El Fortín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricios | - | Morea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 de Octubre | - | Quiroga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compañía | - | Morea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fortín | - | Quiroga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Niña | - | 18 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 de Octubre | - | Patricios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricios | - | Compañía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 de Octubre | - | 12 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiroga | - | La Niña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morea | - | El Fortín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compañía | - | El Fortín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morea | - | La Niña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiroga | - | 12 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 de Octubre | - | Patricios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 de Octubre | - | Compañía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricios | - | Quiroga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 de Octubre | - | Morea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Niña | - | El Fortín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compañía | - | La Niña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fortín | - | 12 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morea | - | Patricios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiroga | - | 18 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiroga | - | Compañía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 de Octubre | - | Morea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricios | - | El Fortín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 de Octubre | - | La Niña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compañía | - | 12 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Niña | - | Patricios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fortín | - | 18 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morea | - | Quiroga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morea | - | Compañía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiroga | - | El Fortín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 de Octubre | - | La Niña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricios | - | 12 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA # 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compañía | - | Patricios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 de Octubre | - | 18 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Niña | - | Quiroga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fortín | - | Morea |
POS | EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF |
1 | QUIROGA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
2 | LA NIÑA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3 | EL FORTIN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | COMPAÑÍA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | 12 DE OCTUBRE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | 18 DE OCTUBRE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7 | MOREA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
8 | PATRICIOS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario